住環境が整っています☆赤間西小学校まで徒歩7分♪サンリブくりえいと宗像まで徒歩9分♪
閑静な住宅街で新生活を始めませんか(^^)/
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 土穴1丁目 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宗像市土穴1丁目24-10 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 16.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 230.37㎡(69.68坪)(公簿) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北東6.04m 公道)(南東3.92m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 城山中学校(2598m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | 物件について気になることや心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高さ最高限度有,敷地面積最低限度有,壁面後退有(第22条区域) 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||
物件番号 | 163501-1683 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/14 次回の情報更新予定日:2024/11/28
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 土穴1丁目 売土地
- 1,180 万円
- (230.37㎡)
- JR鹿児島本線 赤間
- 宗像市土穴1丁目24-10