川・海・山、全てを体感できる自然豊かな場所です♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 芦屋町西浜町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 遠賀郡芦屋町西浜町16-19 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 5.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 400万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 予定 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 227.24㎡(68.74坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(22条指定区域、敷地内に井戸有り) 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||
物件番号 | 163501-1708 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 芦屋町西浜町 売土地
- 400 万円
- (227.24㎡)
- JR鹿児島本線 遠賀川
- 遠賀郡芦屋町西浜町16-19