新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
浅川台2丁目 新築戸建
-
最寄駅
JR鹿児島本線 折尾
徒歩 29 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,898万円(税込)
- 土地面積 121.77㎡(36.83坪)
- 建物面積 107.84㎡(32.62坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 浅川台2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年09月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北九州市八幡西区浅川台2丁目12-19 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,898万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6.1(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.84㎡ (32.62坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 121.77㎡ (36.83坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東6.2m 公道)(北西4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浅川小学校(1382m) 浅川中学校(1721m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / ウォークインクローゼット / ガス 都市ガス / パントリー / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.31㎡(17.03坪) / 2F:51.53㎡(15.58坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(法第22条区域、景観計画区域、居住誘導区域外、都市機能誘導区域外) 【建築確認番号】第KJH24-04007-2号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
物件番号 | 163501-1445 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 浅川台2丁目 新築戸建
- 2,898 万円
- 4LDK (107.84㎡)
- JR鹿児島本線 折尾
- 北九州市八幡西区浅川台2丁目12-19