新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
※太陽光発電システムについてはリース契約になります。リース契約期間は10年間、毎月利用料金は8063円(税込)がかかります。期間終了後は無償譲渡されます。
岩瀬4丁目 新築戸建(2号棟)
-
最寄駅
JR筑豊本線 東水巻
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,349万円(税込)
- 土地面積 135.96㎡(41.12坪)
- 建物面積 98.12㎡(29.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岩瀬4丁目 新築戸建(2号棟) | 築年月 | 2024年07月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中間市岩瀬4丁目1-15 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,349万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋8.5(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.12㎡ (29.68坪) ※1 | 土地面積 | 135.96㎡ (41.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中間北小学校(970m) 中間北中学校(955m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 2台駐車可 / 床下収納 / オール電化 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC102914号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
物件番号 | 163501-1569 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岩瀬4丁目 新築戸建(2号棟)
- 2,349 万円
- 4LDK (98.12㎡)
- JR筑豊本線 東水巻
- 中間市岩瀬4丁目1-15