新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
光貞台3丁目 新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
JR筑豊本線 本城
徒歩 24 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,498万円(税込)
- 土地面積 142.46㎡(43.09坪)
- 建物面積 104.75㎡(31.68坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 光貞台3丁目 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2024年10月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北九州市八幡西区光貞台3丁目26-4付近 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,498万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和5.2(1F) 洋8(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.75㎡ (31.68坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 142.46㎡ (43.09坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 光貞小学校(791m) 浅川中学校(1593m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / パントリー / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.55㎡(17.4坪) / 2F:47.2㎡(14.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】高さ最高限度有,壁面後退有(法第22条区域、下水道処理区域、居住誘導区域内、都市機能誘導区域外、景観計画区域) 【建築確認番号】第KJH24-00972-1号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
物件番号 | 163501-1626 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 光貞台3丁目 新築戸建(1号棟)
- 3,498 万円
- 4LDK (104.75㎡)
- JR筑豊本線 本城
- 北九州市八幡西区光貞台3丁目26-4付近