新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
中央4丁目 新築戸建
-
最寄駅
筑鉄筑豊電気鉄道 東中間
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,698万円(税込)
- 土地面積 143.09㎡(43.28坪)
- 建物面積 107.01㎡(32.37坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中央4丁目 新築戸建 | 築年月 | 2025年01月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中間市中央4丁目2-26付近 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.01㎡ (32.37坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 143.09㎡ (43.28坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南4.9m 公道)(東4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中間北小学校(1092m) 中間北中学校(1547m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / 収納 / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 入居可能時期 年度内入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.48㎡(16.78坪) / 2F:51.53㎡(15.58坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】高さ最高限度有(法第22条区域、下水道処理区域) 【建築確認番号】第KJH24-01590-1号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
物件番号 | 163501-1631 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中央4丁目 新築戸建
- 2,698 万円
- 4LDK (107.01㎡)
- 筑鉄筑豊電気鉄道 東中間
- 中間市中央4丁目2-26付近