新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
黒原3丁目 新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
JR日豊本線 城野
徒歩 16 分
JR日田彦山線 城野
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,999万円(税込)
- 土地面積 118.8㎡(35.93坪)
- 建物面積 107.64㎡(32.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 黒原3丁目 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北九州市小倉北区黒原3丁目23-18 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年11月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 和3(1F) 洋8.5(2F) 洋6(2F) 洋5.6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.64㎡ (32.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 118.8㎡ (35.93坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 霧丘小学校(353m) 霧丘中学校(588m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 / 人感センサー付照明 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.82㎡(16.28坪) / 2F:53.82㎡(16.28坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC106364号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
物件番号 | 163501-1638 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 黒原3丁目 新築戸建(1号棟)
- 2,999 万円
- 4LDK (107.64㎡)
- JR日豊本線 城野
- 北九州市小倉北区黒原3丁目23-18