新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
岩瀬3丁目 新築戸建
-
最寄駅
JR筑豊本線 東水巻
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,299万円(税込)
- 土地面積 122.19㎡(36.96坪)
- 建物面積 93.96㎡(28.42坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 岩瀬3丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年11月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 中間市岩瀬3丁目17-18付近 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,299万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年11月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 和5(1F) 洋8.5(2F) 洋5.7(2F) 洋5.7(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.96㎡ (28.42坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 122.19㎡ (36.96坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6.03m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 中間北小学校(848m) 中間北中学校(833m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 年内入居可 / 人感センサー付照明 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:49.41㎡(14.94坪) / 2F:44.55㎡(13.47坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(22条指定区域) 【ルーフバルコニー】6.48㎡ 【建築確認番号】第R06SHC114433号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
物件番号 | 163501-1680 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/29 次回の情報更新予定日:2024/11/12
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岩瀬3丁目 新築戸建
- 2,299 万円
- 4LDK (93.96㎡)
- JR筑豊本線 東水巻
- 中間市岩瀬3丁目17-18付近