新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
遠賀町今古賀 新築戸建(5号棟)
-
最寄駅
JR鹿児島本線 遠賀川
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,688万円(税込)
- 土地面積 170.9㎡(51.69坪)
- 建物面積 98.82㎡(29.89坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 遠賀町今古賀 新築戸建(5号棟) | 築年月 | 2024年12月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 遠賀郡遠賀町大字今古賀400付近 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,688万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.82㎡ (29.89坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 170.9㎡ (51.69坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / 防犯カメラ / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 入居可能時期 年内入居可 / 人感センサー付照明 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:46.98㎡(14.21坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】(22条指定区域) 【ルーフバルコニー】9.72㎡ 【建築確認番号】第R06SHC115876号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
物件番号 | 163501-1705 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/17 次回の情報更新予定日:2024/12/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 遠賀町今古賀 新築戸建(5号棟)
- 2,688 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- JR鹿児島本線 遠賀川
- 遠賀郡遠賀町大字今古賀400付近