新築
☆★大人気の平屋です★☆自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
☆★大人気の平屋です★☆自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
鍋田2丁目 新築戸建
-
最寄駅
JR鹿児島本線 海老津
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,098万円(税込)
- 土地面積 246.97㎡(74.7坪)
- 建物面積 93.57㎡(28.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鍋田2丁目 新築戸建 | 築年月 | 2025年03月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 遠賀郡岡垣町鍋田2丁目8-12付近 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,098万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和4.5(1F) 洋7.2(1F) 洋5.2(1F) 洋5.2(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.57㎡ (28.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 246.97㎡ (74.7坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 2台駐車可 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / パントリー / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 入居可能時期 年度内入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:93.57㎡(28.3坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【法令制限等】高さ最高限度有,敷地面積最低限度有,壁面後退有(法第22条区域、下水道処理区域) 【建築確認番号】第KJH24-02457-1号 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら |
||||||||
物件番号 | 163501-1717 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/17 次回の情報更新予定日:2024/12/31
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鍋田2丁目 新築戸建
- 3,098 万円
- 4LDK (93.57㎡)
- JR鹿児島本線 海老津
- 遠賀郡岡垣町鍋田2丁目8-12付近