★信頼と実績の証★【センチュリー21 全国990店舗以上】
年間取引件数3万件!!!即日ご案内も可能です。
物件やローンのご相談などもお気軽にお問い合わせください!!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンライフ黒崎 | 築年月 | 1983年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北九州市八幡西区田町1丁目6-12 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 798万円(税込) | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本エスエム 株式会社 | 管理費 | 7,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | LDK16 洋6 洋6 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 6,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 70戸/販売戸数1戸 | 階建 | 1階 / 地上5 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 73.18㎡ (22.13坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 黒崎中学校(2255m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / シャンプードレッサー / 洗面台 / ガス 都市ガス / 通風良好 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 駐車場状況:敷地外 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】36.1万円/坪 【ランニングコスト1】バルコニー使用料:1100円/月 【ランニングコスト2】共益費:4420円/月 【ランニングコスト3】清掃金:1000円/月 【ランニングコスト4】銀行手数料:110円/月 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) 【関連サイト1】≪店舗サイトのご紹介≫ 【関連サイト2】≪中古物件情報≫はこちら 【関連サイト3】≪新築物件情報≫はこちら 【接道状況】(西6m 公道)(北3m 公道) |
||||||||
物件番号 | 163501-1404 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンライフ黒崎
- 798 万円
- 3DK (73.18㎡)
- JR鹿児島本線 黒崎
- 北九州市八幡西区田町1丁目6-12