是非一度見てみませんか?約97坪あります(^-^)家庭菜園に適しています。風通しが良く、見晴らしの良いですよ♪海老津駅まで徒歩約12分です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中央台2丁目売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 遠賀郡岡垣町中央台2丁目9-1 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 4.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 321.35㎡(97.2坪)(公簿) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有・幅0.55m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北西2.94m 公道 接面20m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 海老津小学校(744m) 岡垣中学校(1370m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 高台に立地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / セットバック 要 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪ ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】事業用地 【法令制限等】(北西側に擁壁があり、住宅建築の際に制限あり。) |
||||||
物件番号 | 163502-208 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中央台2丁目売土地
- 480 万円
- (321.35㎡)
- JR鹿児島本線 海老津
- 遠賀郡岡垣町中央台2丁目9-1