新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
津屋崎 新築戸建(10号棟)
-
最寄駅
JR鹿児島本線 福間
徒歩 52 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,499万円(税込)
- 土地面積 170.77㎡(51.65坪)
- 建物面積 98.82㎡(29.89坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 津屋崎 新築戸建(10号棟) | 築年月 | 2024年08月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福津市津屋崎2丁目20付近 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,499万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.82㎡ (29.89坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 170.77㎡ (51.65坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / 床下収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / 浄水器 / 区画整理地内 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 人感センサー付照明 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:53.46㎡(16.17坪) / 2F:45.36㎡(13.72坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】(建基法22条指定区域) 【ルーフバルコニー】9.72㎡ 【建築確認番号】第R06SHC103141号 |
||||||||
物件番号 | 163502-142 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 津屋崎 新築戸建(10号棟)
- 2,499 万円
- 4LDK (98.82㎡)
- JR鹿児島本線 福間
- 福津市津屋崎2丁目20付近