新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
宗像市日の里3丁目2期 新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
JR鹿児島本線 東郷
徒歩 19 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,098万円(税込)
- 土地面積 260.59㎡(78.82坪)
- 建物面積 114.27㎡(34.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宗像市日の里3丁目2期 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2024年10月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宗像市日の里3丁目6-2の隣 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,098万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.6(1F) 和4.5(1F) 洋9(2F) 洋6.2(2F) 洋6.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.27㎡ (34.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 260.59㎡ (78.82坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日の里中学校(2071m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 入居可能時期 年内入居可 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:59.62㎡(18.03坪) / 2F:54.65㎡(16.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高さ最高限度有,敷地面積最低限度有,壁面後退有(法第22条区域) 【建築確認番号】第KJH24-00333-1号 |
||||||||
物件番号 | 163502-240 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宗像市日の里3丁目2期 新築戸建(1号棟)
- 3,098 万円
- 4LDK (114.27㎡)
- JR鹿児島本線 東郷
- 宗像市日の里3丁目6-2の隣