新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆
お気軽にご相談ください。
★キッチングレードアップ(食器洗い乾燥機、ソフトクローズ機能、アクリル人造大理石シンク)
★電動シャッター付き
★キッチン横パントリー可動棚設置
東区舞松原5丁目3期 新築戸建(4号棟)
-
最寄駅
JR香椎線 舞松原
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,398万円(税込)
- 土地面積 118.23㎡(35.76坪)
- 建物面積 107.02㎡(32.37坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東区舞松原5丁目3期 新築戸建(4号棟) | 築年月 | 2025年01月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区舞松原5丁目14-5 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,398万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.02㎡ (32.37坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 118.23㎡ (35.76坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東4.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 舞松原小学校(242m) 多々良中学校(1081m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / パントリー / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 電動シャッター / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年度内入居可 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:56.51㎡(17.09坪) / 2F:50.51㎡(15.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,日影制限有(法第22条区域事項、高度地区(第一種15m高度地区)、道路斜線、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制) 【建築確認番号】第KJH24-00934-1号 |
||||||||
物件番号 | 163502-269 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 東区舞松原5丁目3期 新築戸建(4号棟)
- 4,398 万円
- 4LDK (107.02㎡)
- JR香椎線 舞松原
- 福岡市東区舞松原5丁目14-5