新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!
※3LDK+ロフト約4帖+テラス10帖(4LDKに変更可能☆)
ボストンタウンハウス 香椎駅東 新築戸建(A棟)
-
最寄駅
JR鹿児島本線 香椎
徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,050万円(税込)
- 土地面積 109.99㎡(33.27坪)
- 建物面積 65.87㎡(19.92坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ボストンタウンハウス 香椎駅東 新築戸建(A棟) | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区香椎駅東2丁目10-25 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,050万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK11.5(1F) 洋3.9(1F) 洋5.7(2F) 洋4.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 65.87㎡ (19.92坪) ※1 | 土地面積 | 109.99㎡ (33.27坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 香椎小学校(1263m) 香椎第二中学校(1645m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / テラス / ロフト / クローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 集中プロパン / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築確認番号】第R06確更建築福岡市内00001号 |
||||||||
物件番号 | 163502-270 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ボストンタウンハウス 香椎駅東 新築戸建(A棟)
- 3,050 万円
- 3LDK (65.87㎡)
- JR鹿児島本線 香椎
- 福岡市東区香椎駅東2丁目10-25