新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
志免町別府北2丁目2期 新築戸建
-
最寄駅
JR篠栗線 柚須
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,098万円(税込)
- 土地面積 143.48㎡(43.4坪)
- 建物面積 105.57㎡(31.93坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 志免町別府北2丁目2期 新築戸建 | 築年月 | 2024年10月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 糟屋郡志免町別府北2丁目11-6 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,098万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.5(1F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.57㎡ (31.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 143.48㎡ (43.4坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西3.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 志免西小学校(1268m) 志免中学校(3175m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.65㎡(16.53坪) / 2F:50.92㎡(15.4坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(法第22条区域、第一種20m高度地区) 【建築確認番号】第KJH24-00572-1号 |
||||||||
物件番号 | 163502-341 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/27 次回の情報更新予定日:2024/12/11
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 志免町別府北2丁目2期 新築戸建
- 4,098 万円
- 4LDK (105.57㎡)
- JR篠栗線 柚須
- 糟屋郡志免町別府北2丁目11-6