新築
自己資金無しでマイホーム購入可能☆
自己資金無しでマイホーム購入可能☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!なんでもお答えします(^-^)
志免町東公園第台1丁目1期 新築戸建(1号棟)
-
最寄駅
JR香椎線 須恵中央
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,998万円(税込)
- 土地面積 159.76㎡(48.32坪)
- 建物面積 108.88㎡(32.93坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 志免町東公園第台1丁目1期 新築戸建(1号棟) | 築年月 | 2025年02月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 糟屋郡志免町東公園台1丁目9-13 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,998万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年03月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和4.5(1F) 洋8.5(2F) 洋5.4(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.88㎡ (32.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 159.76㎡ (48.32坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 8.73㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西7.6m 公道)(南3.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 志免東小学校(870m) 志免東中学校(889m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 部屋向き 南西向き / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室収納 / 入居可能時期 年内入居可 / 角地 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.13㎡(17.28坪) / 2F:51.75㎡(15.65坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】(法第22条区域、第1種20m高度地区) 【建築確認番号】第KJH24-01858-1号 |
||||||||
物件番号 | 163502-405 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/04 次回の情報更新予定日:2025/02/18
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 志免町東公園第台1丁目1期 新築戸建(1号棟)
- 3,998 万円
- 4LDK (108.88㎡)
- JR香椎線 須恵中央
- 糟屋郡志免町東公園台1丁目9-13