自己資金無しでマイホーム購入可能☆
※平面駐車場 /有(23番区画:月額6000円)継承可
※外部区分所有者は組合協力金として月額1,500円、役員不就任者は組合協力金として月額1,500円の微収あり
シティパル春日セントレ
-
最寄駅
JR博多南線 博多南
徒歩 29 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,190万円(税込)
- 専有面積 75.97㎡(22.98坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シティパル春日セントレ | 築年月 | 1992年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日市大谷9丁目40 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,190万円(税込) | 修繕積立費 | 7,210円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト㈱ | 管理費 | 7,470円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK17.7 洋6.3 洋5.1 洋5.1 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 6,000円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 294戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上15 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.97㎡ (22.98坪) | ||
バルコニー面積 | 14.68㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 大谷小学校(909m) 春日東中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / エレベータ / 収納 / クローゼット / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / リフォーム 内装リフォーム済 / リノベーション済 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】95.3万円/坪 【ランニングコスト1】自治会費:1500円/年 【ランニングコスト2】組合協力金:1500円/月 【内装リフォーム】2024年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) 【リノベーション】2024年05月済 キッチン 浴室 トイレ 壁 床 全室 フル |
||||||||
物件番号 | 163502-297 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティパル春日セントレ
- 2,190 万円
- 3LDK (75.97㎡)
- JR鹿児島本線 春日
- 春日市大谷9丁目40