自己資金無しでマイホーム購入可能☆
内覧、資金計画などお気軽にご相談ください。
心強い、ローンアドバイザーが常駐!
※駐車場 平面・機械式(有/月額1300~9100円)空き情報は管理会社へ要確認
グランフォーレ荒江サウステラス
-
最寄駅
福岡市地下鉄空港線 藤崎
徒歩 23 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,390万円(税込)
- 専有面積 72.02㎡(21.78坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グランフォーレ荒江サウステラス | 築年月 | 2015年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市早良区飯倉2丁目28-35 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,390万円(税込) | 修繕積立費 | 11,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | ㈱アールメンテナンス | 管理費 | 6,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.8 洋6.3 洋5 洋4.7 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 9,100円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 38戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 72.02㎡ (21.78坪) | ||
バルコニー面積 | 13.4㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | オートロック / バルコニー / エレベータ / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 管理人 巡回 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室フローリング / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 物件について気になることや、ローンについて心配なことなど、些細なことでもお気軽にご相談ください♪
※1 駐車場タイプ/空台数:1台 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】201.6万円/坪 【ランニングコスト1】町内会費:250円/月 【ペット備考】細則有 【内装リフォーム】2025年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 163502-363 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランフォーレ荒江サウステラス
- 4,390 万円
- 3LDK (72.02㎡)
- 福岡市地下鉄空港線 藤崎
- 福岡市早良区飯倉2丁目28-35